理想条件下制冰**
6,000磅(2,608公斤)/24小时
“裂冰”厚度
可调1/8″至5/8″(3.175mm至15.875 mm)
冰在以下温度下产生:
5华氏度(-23摄氏度)
尺寸(一价):
单位:L115″x W35″x H71″(2.88m x 0.88m x 1.78m)
托盘:L122″W42″x H71″(3.05m x 1.05m x 1.78m)
净重:1225磅(557公斤)
船舶重量:1425磅(648千克)
机器电压(V/Ph/Hz):
208-230V/1或3Ph/60或50 Hz (Adtl充电)
440-460/3/60 ***
380-400/3/50 ***
480/3/60 ***
600/3/60 ***
***需要分别为208-230/1/60和190-200/1/60的控件提供服务.
电力消费
7千瓦时
断路器@220v /三相
50安培
生态制冷剂(含)
R404-A或R507(如有要求)
Aprox制冷剂充注
40磅(R404-A)
溜槽开口尺寸
L6″x W41″(15.24cm x 104.14cm)
需要一个开口
冰放电
垂直
每日用水量
780加仑(2964升)/24小时
水管入口尺寸
3/8″压缩接头
排水口尺寸
1/2 " MPT
溢流口尺寸
3/8″不锈钢管
压缩机的规格
半封闭式压缩机
力量:7.5H.P.
所用油:合成聚酯
RL32H或类似Mg官方游戏中心(含)
加油量约为1 / 2
1加. (3.8L)
“碎冰”选项
不可用
一(1)年限A&V各部件、部件及压缩机的保修(即使机组为出口). 不需要人工,不需要制冷剂,也不包括运费
*可构建特殊设计和定制要求(可能需要额外费用)
**理想条件为:水(华氏60°)环境(华氏90°)
注:所有价格、尺寸及设计如有更改,恕不另行通知.
独立单元(“c”) | 遥控装置(" cr ") |
---|---|
蒸发器与冷凝装置一起安装在一个钢底座上. | The evaporator comes separate from the condensing unit; each one comes in its own steel base or skit. |
机组上所有的制冷管道已经从冷凝机组连接到蒸发器. | 安装后需要在现场进行额外的焊接和制冷工作. 蒸发器和冷凝装置之间的所有铜管需要焊接在不超过30英尺的距离. 所有的焊接工作都需要由商用制冷技术人员来完成. |
吸入和液体管路过滤器从工厂安装并在工作条件下安装. | 必须由合格的商用制冷技术人员安装和焊接液体管路过滤器. 压缩机吸气过滤器已经安装好,可以运行. |
机组完全抽真空,并在工厂充满制冷剂气体. | 所有焊接区域都需要进行检漏工作. |
机器离开车间时,应充分测试制冷剂泄漏的存在,并将所有气体储存在冷凝装置和接收器中. 要做到这一点, 液体和热气体管路的截止阀已关闭, 收集的气体用于运输过程. | 需要在整个系统中进行真空工作,以消除所有的水和空气残留物. |
制冷剂泄漏应作为处理的结果进行修正, 运输和安装过程在其离开车间后才启动过程. | 一旦抽真空,就需要对机组进行气体制冷充注工作. |
一旦这些装置通过电源和水源连接起来, 然后,制冰过程就开始了. | 校正及调整工作, 由合格的商用制冷技术人员执行, 需要对所有膨胀阀以及所有控制装置进行处理. |
该装置可以安装在任何外部环境中,并暴露在各种元素中. | 启动程序需要由合格的商用制冷技术人员执行. |
所有计时器, 控制和膨胀阀从工厂预先校准,并准备用于冰的生产过程. | 当上述所有工作完成后,电源, 同时也安装了供水系统, 制冰过程可以开始了. |
冷凝机组需要暴露或设置在一个开门的环境中,以便空气可以通过风扇进行再循环. | 蒸发器和冷凝机组各自需要自己的电源和自己的电源断开. |
封闭的环境会造成通风问题,并会干扰机器的运行. | 蒸发器可设置在封闭或开放的环境中, 冷凝机组必须设置在室外,以保证适当的通风. |
该机组只需要一个主电源和一个主电源断开. | 冷凝装置位于高于蒸发器的标高, p-traps, 根据制冷规范,需要安装在吸入管路中. |
随装置而来的冰仓液位控制需要重新安装在冰仓内,将热电偶放置在所需冰仓液位至少6英寸以下. | 所有暴露在元件上的热气体管道在最终安装后都需要绝缘. |
随装置而来的冰仓液位控制需要重新安装在冰仓内,将热电偶放置在所需冰仓液位至少6英寸以下. |